Bodovací tabulky profesionálních dermatóz
Dermatologická kritéria pro odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění u kožních nemocí z povolání
Informativní sdělení
Informace
Výše odškodnění nemocí z povolání udávána v bodech je stanovena Vyhláškou č. 440 MZ ze dne 30. listopadu 2001. Hodnota jednoho bodu se zvýšila na 120,- Kč (z původních 30,- Kč).
Sazby bodového hodnocení za bolest a ztížení společenského uplatnění u kožních nemocí z povolání jsou rozpracovány dle rozsahu, intenzity, trvání choroby, lokalizace a případných komplikací. U jednotlivých skupin chorob jsou při stanovení výše bolestného zohledňována patřičná kriteria dle charakteru onemocnění (např. u kontaktního profesionálního ekzému závažnost alergenu, superalergizace mikrobiální, léková), která podmiňují závažnost onemocnění.
Rozpracování návrhu bodového hodnocení pro profesionální dermatózy, které navazuje na pravidla vypracovaná Jiráskem a Kalenským je akceptováno odbornou Společností nemocí z povolání ČLS JEP.
Znalost výše odškodnění profesionálních dermatóz je pro dermatologickou veřejnost užitečná, a proto je uváděna v plném znění, jak byla předána Společnosti nemocí z povolání J.E.Purkyně (návrhy odškodnění pro nemoci z povolání včetně dermatóz je z právního hlediska oprávněn podávat pouze odborník pro nemoci z povolání pracující na pracovištích oprávněných hlásit nemoci z povolání – tzv. „hlásící centra“ dle Vyhlášky č. 342 MZ ze dne 12.prosince 1997, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají).
Toto sdělení doplňuje „Metodický pokyn pro organizaci činnosti ambulancí dermatoalergologických a pro profesionální dermatózy“, který byl vydán v časopise Česko-slovenská dermatologie 76,2001,No.5,p.270-272 a který je též uveden na webových stránkách ČDS.
Bodového hodnocení za bolest u kožních nemocí z povolání
Kapitola IV. – nemoci z povolání kožní
Kategorie | Popis | Body |
---|---|---|
a) rozsah | malý – prsty, ruce | 30 |
střední – obě ruce, předloktí | 60 | |
velký – více než ruce a předloktí | 90 | |
b) intenzita | suché a mírné formy | 5 |
puchýřnaté a mokvající | 20 | |
c) trvání | do 1 měsíce | 10 |
do 3 měsíců | 20 | |
přes 3 měsíce | 30 |
Kategorie | Popis | Body |
---|---|---|
a) rozsah | malý – několik ložisek | 90 |
střední – ruce, předloktí | 180 | |
velký – ruce, předloktí, obličej, generalizace | 270 | |
b) intenzita | suché a mírné formy | 30 |
puchýřky, mokvání | 60 | |
c) trvání | do 1 měsíce | 30 |
do 3 měsíců | 60 | |
přes 3 měsíce | 90 | |
– | vyvolávající závažný alergen | 60 |
– | superalergizace mikrobiální | 80 |
– | superalergizace mikrobiální | 40 |
Kategorie | Popis | Body |
---|---|---|
a) | malá intenzita a rozsah – pouze folikulární hyperkeratóza a folikulitidy bez sekundární pyodermie | 30 – 60 |
b) | větší intenzita a rozsah | 65 – 80 |
c) | velký rozsah a intenzita – furunkly a jiné hnisavé projevy | 85 – 120 |
Kategorie | Popis | Body |
---|---|---|
a) interdigitální eroze | jediná | 50 |
více | 60 – 70 | |
b) paronychie | 1 prst | 50 |
2 prsty nebo ukazovák či palec | 60 | |
více prstů | 70 – 80 | |
při stafylokokové superinfekci | + 30 |
Kapitola V. – nemoci z povolání přenosné a parazitální
Popis | Body |
---|---|
dle rozsahu | 50 – 100 |
ekzematizace | + 50 |
Kategorie | Popis | Body |
---|---|---|
a) | povrchové erytematoskvamózní až vezikulózní formy na těle menšího rozsahu, 1–3 ložiska | 50 – 60 |
b) | totéž při lokalizaci na rukou a na obličeji | 65 – 75 |
c) | hluboké formy, popř. rozsáhlé povrchové formy dle počtu ložisek | 75 – 200 |
Kategorie | Popis | Body |
---|---|---|
a) | jednoduchá forma při lokalizaci na prstech a rukou | 50 |
b) | rozsáhlejší forma – velké plochy či více ložisek | 60 – 70 |
c) | generalizovaná forma nebo se systémovými příznaky | 70 – 100 |
Popis | Body |
---|---|
1 ložisko | 50 |
za každé další ložisko | + 10 |
maximálně do | 150 |
při vzniku virusidu | + 50 |
Kapitola IV. – nemoci z povolání kožní
Rozsah | Recidivy | Chronický průběh |
---|---|---|
malý – několik ložisek nebo malé plochy na rukou, popř. na předloktí či jinde | 150 – 200 | 200 – 250 |
střední – asi polovina plochy obou rukou a předloktí | 200 – 250 | 250 – 300 |
větší – téměř celá plocha rukou a předloktí nebo rozsah tomu odpovídající | 250 – 300 | 300 – 350 |
velký – celé horní končetiny a obličej nebo obdobně | 300 – 350 | 350 – 400 |
rozsáhlé až generalizované formy | 350 – 400 | 400 – 500 |
Rozsah | Jen recidivy | Stálé trvání |
---|---|---|
malý – jen několik ložisek nebo malé plochy na rukou, popř. na předloktí či jinde | 150 – 300 | 300 – 500 |
střední – asi polovina plochy obou rukou a předloktí nebo rozsah tomu odpovídající jinde | 300 – 500 | 500 – 600 |
větší – téměř celá plocha rukou a předloktí nebo rozsah tomu odpovídající jinde | 500 – 700 | 700 – 800 |
velký – celé horní končetiny a obličej nebo obdobně | 700 – 800 | 800 – 900 |
rozsáhlé až generalizované formy | 800 – 900 | 900 – 1200 |
Popis | Body |
---|---|
vyvolávající závažný alergen (Cr, Ni, Hg, terpentýn, prokain, PPD, Antioxidant 4010NA, formaldehyd, paraben) | + až 300 |
superalergizace mikrobiální | + až 300 |
superalergizace léková | + až 300 |
jiné komplikace (sekundární infekce apod.) | 100 – 200 |
další alergeny (za alergen) | 100 – 200 (max. do 2600) |
Kategorie | Popis | Body |
---|---|---|
a) | prosté tuberculum anatomicum podle lokalizace | 200 – 250 |
b) | tbc verrucosa, větší ložisko | 250 – 300 |
c) | totéž se sekundární pyogenní infekcí | 300 – 350 |
d) | tbc verrucosa se specifickou lymfadenitidou | 350 – 450 |
e) | při rozsevu a jiných komplikacích (např. lupus vulgaris, scrophuloderma apod.) | 450 – 750 |
Kapitola II. – Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
Kategorie | Popis | Body |
---|---|---|
a) | prostá radiodermatitida s atrofií, angiektaziemi, mírnými trofickými poruchami nehtů | 100 – 200 |
b) | totéž s mírnými proliferativními projevy – lehké plošné hyperkeratózy, drobné tečkovité keratomy, výraznější dystrofie nehtů nebo těžší atrofie | 200 – 300 |
c) | výraznější projevy proliferativní – plošné hyperkeratózy, větší čočkovité, méně početné klidové keratomy | 300 – 400 |
d) | těžké atrofie s erozemi, ragádami, ulceracemi nebo předchozí forma s četnými verukózními keratomy, rychleji rostoucími, s nutností plastických zákroků pro riziko maligního zvratu | 400 – 600 |
Kategorie | Popis | Body |
---|---|---|
a) | Ca basocellulare | 300 recidivující: až 450 |
b) | Ca spinocellulare počínající, malého rozsahu, histologicky poměrně zralý, málo proliferující, chirurgicky snadno odstranitelný | 450 – 600 |
c) | Ca spinocellulare větší nebo střední histologické malignity | 600 – 800 |
d) | Ca spinocellulare téže formy, ale recidivující, nebo nezralý, proliferující s rizikem metastáz nebo vynucující si amputaci prstů | 800 – 1500 |
e) | Ca spinocellulare rozsáhlý, velmi nezralý, silně proliferující s rizikem metastáz až s metastázami | 2000 – 3000 |
Kritéria stejná jako u předešlé položky. |
Projednáno a schváleno Výborem ČDS JEP dne 27. 3. 2003.
Zpracovala: Doc.MUDr. E. Dastychová, CSc
za Sekci pro dermatologickou alergologii
a profesionální dermatózy ČDS ČLS JEP